Дополнительные услуги
Для того, чтобы работа с серверами была простой и удобной, а ваш проект имел возможность развиваться, мы готовы предложить вам дополнительные услуги. Всю информацию об услугах вы можете получить, связавшись с технической поддержкой «Агавы» по телефонам +7 (495) 781-65-37 (для Москвы), +7 (800) 333-65-37 (для регионов) или написав на e-mail col@agava.com.
Если что-то, интересующее вас, не указано в списке ниже, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами. Мы с готовностью выслушаем вашу проблему и постараемся подобрать для нее оптимальное решение.
|
|
|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| Круглосуточный мониторинг сервера нашими специалистами | за первый сервер | 0 | 870 | |||||||||||||||
| за все последующие | 580 | |||||||||||||||||
| Удалённая перезагрузка | для одного сервера | 0 | 145 | |||||||||||||||
| Консоль удалённого доступа(IP-KVM) | 1 час в сутки — бесплатно | 0 | 290 в час | |||||||||||||||
| Переустановка OS | за 1 сервер | 1500 | 0 | |||||||||||||||
| Изменение аппаратной конфигурации сервера по запросу клиента | за 1 сервер | 500 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Резервное копирование информации с вашего сервера | 25Гб | 0 | 330 | |||||||||||||||
| 50Гб | 499 | |||||||||||||||||
| 100Гб | 699 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Microsoft Windows Server 2008 | Web на процессор* | Бесплатно* | бесплатно в рамках акции | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CPanel | — | самостоятельная установка | 1160 | |||||||||||||||
| DirectAdmin | — | самостоятельная установка | 290 | |||||||||||||||
| ISPmanager Lite | — | самостоятельная установка | 145 | |||||||||||||||
| ISPmanager Pro | — | самостоятельная установка | 300 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Parallels Plesk SiteBuilder | 100 sites | 750 | 590 | |||||||||||||||
| 300 sites | 1700 | |||||||||||||||||
| 500 sites | 2780 | |||||||||||||||||
| 1000 sites | 5230 | |||||||||||||||||
| Parallels Plesk Panel | 10 Domain | 750 | 280 | |||||||||||||||
| 100 Domain | 770 | |||||||||||||||||
| Unlimited Domain | 1460 | |||||||||||||||||
| Parallels Virtuozzo Containers (2 CPU) |
1 container | 750 | 760 | |||||||||||||||
| 3 containers | 1660 | |||||||||||||||||
| 5 containers | 2330 | |||||||||||||||||
| 10 containers | 3300 | |||||||||||||||||
| 30 containers | 5990 | |||||||||||||||||
| 50 containers | 7300 | |||||||||||||||||
| 100 containers | 10640 | |||||||||||||||||
| 200 containers | 17330 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Повторное изготовление и отправка документов | от 50 руб | |||||||||||||||||
| Переоформление договора размещения сервера по требованию клиента без остановки сервера для физического лица | 150 (единовременно) | |||||||||||||||||
| Переоформление договора размещения сервера по требованию клиента без остановки сервера для юридического лица | 300 (единовременно) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Дополнительный IP адрес | 1IP адрес | 0 | 58 | |||||||||||||||
| Поддержка ДНС зон нашими серверами | — | 0 | 0* | |||||||||||||||
| 1 зона | 29 | |||||||||||||||||
| 10 зон* | 203 | |||||||||||||||||
| VLAN | — | 1450 | 750 | |||||||||||||||
| Организация и поддержка BGP сессии с оборудованием клиента | — | 1500 | 1999 | |||||||||||||||
| LIR: получение PI и AS (блоки ip адресов и автономные системы) | Сеть /24 (256 адресов) | 6450 | 6450 в год | |||||||||||||||
| Cеть /23 (512 адресов) | 9999 | 6450 в год | ||||||||||||||||
| Сеть /22 (1024 адресов) | 17999 | 6450 в год | ||||||||||||||||
| Сеть /21 (2048 адресов) | 39999 | 6450 в год | ||||||||||||||||
| Сеть /20 (4096 адресов) | 88000 | 6450 в год | ||||||||||||||||
| Сеть /19 (8192 адресов) | договорная | 6450 в год | ||||||||||||||||
| Сеть /18 (16384 адресов) | договорная | 6450 в год | ||||||||||||||||
| Сеть /17 (32768 адресов) | договорная | 6450 в год | ||||||||||||||||
| Автономная система AS (16 bit) | 5500 | 4500 в год | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Хранение оборудования (сервер, коммутатор, неттоп) из расчета за юнит (44,45 мм) | 300 | |||||||||||||||||

